M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Februar 2025
Sa
8.
Feb
16:00
Schall&Rausch
KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst
Mit James Gaffigan, Generalmusikdirektor der Komischen Oper Berlin
Sa
8.
Feb
17:00
Schall&Rausch
KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst
Mit Loulou Hameleers, Performerin von CLUB GEWALT und Herr Hamsterfleisch
Sa
8.
Feb
Sa
8.
Feb
18:00
Schall&Rausch
KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst
Mit Nhlanhla Mahlangu, Komponist, Choreograph, Performer vom Centre for Less Good Idea
Sa
8.
Feb
So
9.
Feb
16:00
Schall&Rausch
KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst
Mit James Gaffigan, Generalmusikdirektor der Komischen Oper Berlin
So
9.
Feb
17:00
Schall&Rausch
KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst
Mit Loulou Hameleers, Performerin von CLUB GEWALT und Herr Hamsterfleisch
So
9.
Feb
18:00
Schall&Rausch
KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst
Mit Nhlanhla Mahlangu, Komponist, Choreograph, Performer vom Centre for Less Good Idea
So
9.
Feb
So
9.
Feb
Fr
14.
Feb
18:00
Schall&Rausch
GAIA-24.
Opera del Mondo
Eine geohistorische Oper
KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst
Fr
14.
Feb
Sa
15.
Feb
Sa
15.
Feb
20:00
Schall&Rausch
GAIA-24.
Opera del Mondo
Eine geohistorische Oper
KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst