
LAB_WORKS 2022
Choreographien aus der Compagnie des Staatsballett Berlin
Ab September 2021 bietet das Staatsballett Berlin den Absolvent*innen der Staatlichen Ballettschule Berlin ein zehnmonatiges Weiterbildungsprogramm an. Aufbauend auf die abgeschlossene Ausbildung versteht sich das Programm als Brücke zwischen Schule und Berufsleben, und soll ihnen den durch die Pandemie erschwerten Übergang erleichtern.
Wesentlich ist dabei die persönliche Betreuung durch Mentor*innen aus dem Ensemble des Staatsballetts. Teil des ganzheitlichen Ansatzes ist auch der künstlerische Prozess der gemeinsamen Arbeit an Choreo-graphien. Im Tanzabend LAB_WORKS 2022 werden die Ergebnisse – alle Stilrichtungen und tänzerischen Ausdrucksweisen sind möglich – von den Fellows gemeinsam mit Tänzerinnen und Tänzern des Ensembles präsentiert.
Mehr Informationen via www.staatsballett.de
Wesentlich ist dabei die persönliche Betreuung durch Mentor*innen aus dem Ensemble des Staatsballetts. Teil des ganzheitlichen Ansatzes ist auch der künstlerische Prozess der gemeinsamen Arbeit an Choreo-graphien. Im Tanzabend LAB_WORKS 2022 werden die Ergebnisse – alle Stilrichtungen und tänzerischen Ausdrucksweisen sind möglich – von den Fellows gemeinsam mit Tänzerinnen und Tänzern des Ensembles präsentiert.
Mehr Informationen via www.staatsballett.de
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Besetzung
Mit
Fellows des Mentorship Programme Staatsballett Berlin und Tänzer*innen des Staatsballetts Berlin