Anziehung
Salon über die Macht des Miteinander zur Premiere von Così fan tutte
Vor knapp 200 Jahren war eben jenes Quartier, in dem die Komische Oper Berlin heute steht, ein Zentrum der sogenannten »literarischen Salons« und damit einer der wichtigsten Treffpunkte des aufstrebenden Bürgertums. Wichtige Salonnièren wie Rahel Varnhagen und Henriette Herz luden interessante Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Kunst und Wissenschaft zum ungezwungenen Gedankenaustausch zu sich nach Hause ein. Die Atmosphäre war locker und anregend ...
Die in ihrer Idee an diese Berliner Institution angelehnten Salongespräche der Komischen Oper Berlin werden als Dialog von Kunst und Wissenschaft in Zusammenarbeit mit der Schering Stiftung konzipiert und sind inspiriert von den aktuellen Inszenierungen am Hause. Mittlerweile zu einem festen Bestandteil des Spielplans geworden, können Sie den Salon in dieser Saison ein letztes Mal im glamourösen Ambiente des Foyers der Komischen Oper Berlin genießen. Künstlerische Beiträge dürfen in diesem Rahmen natürlich nicht fehlen!
Die in ihrer Idee an diese Berliner Institution angelehnten Salongespräche der Komischen Oper Berlin werden als Dialog von Kunst und Wissenschaft in Zusammenarbeit mit der Schering Stiftung konzipiert und sind inspiriert von den aktuellen Inszenierungen am Hause. Mittlerweile zu einem festen Bestandteil des Spielplans geworden, können Sie den Salon in dieser Saison ein letztes Mal im glamourösen Ambiente des Foyers der Komischen Oper Berlin genießen. Künstlerische Beiträge dürfen in diesem Rahmen natürlich nicht fehlen!
Salon der Komischen Oper Berlin und der Schering Stiftung
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
In Kooperation mit
Gefördert von