
Das Märchen von der Macht der Liebe
Rusalka
Lyrisches Märchen in drei Akten [1901]
Libretto von Jaroslav Kvapil
Deutsche Textfassung von Bettina Bartz und
Werner Hintze
Libretto von Jaroslav Kvapil
Deutsche Textfassung von Bettina Bartz und
Werner Hintze
Rusalka, die Tochter eines mächtigen Wassermanns, hat sich unsterblich in einen menschlichen Prinzen verliebt. Trotz aller Warnungen ist sie bereit, für ihre Liebe ihr Leben hinter sich zu lassen und Mensch zu werden. Die Nixe ist bereit jedes Opfer zu bringen, doch der Prinz, ein Mensch und schwach, hält dieser Liebe nicht stand. Der Preis, den Rusalka für ihre Liebe am Ende zu zahlen hat, ist hoch und bitter. Barrie Koskys dunkel-romantische Inszenierung des tschechischen Märchenstoff s beschwört als Kammerspiel ebenso sinnliche wie gewaltige Bilder herauf, die, der melancholischen Poesie der Musik Dvořáks folgend, das Publikum unwiderstehlich in ihren Bann ziehen. »Momente von fast schon surrealer Schönheit, das Geschehen bleibt – wie Märchen eben sind – ebenso poetisch wie rätselhaft.« [DEUTSCHLANDFUNK]
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Stab
Musikalische Leitung
N.N.
Inszenierung
Bühnenbild und Licht
Kostüme
Dramaturgie
Chöre
Besetzung
Rusalka / Der Prinz / Ježibaba / Der Wassermann / Fremde Fürstin / Wildhüter
N.N.
Der Küchenjunge
Erste Elfe / Zweite Elfe / Dritte Elfe / Ein Jäger / Ježibabas Sohn
N.N.
Chorsolisten und Komparserie der Komischen Oper Berlin, Es spielt das Orchester der Komischen Oper Berlin.